Nom Scientifique | Genicanthus lamarck |
Nom Commun | Poisson Ange de Lamarck |
Température | De 0.00°C à -°C Reproduction : -°C |
pH | De 0.00 à - Reproduction : - |
GH | De 0.00°d GH à -°d GH Reproduction : -°d GH |
Taille | Mâle : 25.00cm Femelle : 25.00cm |
Espérance de vie | - |
Zone de vie | Milieu |
Origine | Moluques et éventuellement Nouvelle-Guinée |
Description | Le blanc est la couleur principale de ce poisson avec 3 ou 4 bandes noires qui traversent horizontalement le corps dans sa partie supérieure. La caudale est en forme de faucille. |
Dimorphisme | Mâle:-Pelviennes noires
-Rayons extérieurs caudale blancs
Femelle:-Pelviennes blanches
-Rayons ext.caudale noirs |
Comportement | Agréable; seul ou couple
Alimentation: Omnivore |
Reproduction | - |