Nom Scientifique | Lepisosteus platostomus |
Nom Commun | Lépisostée à museau plat |
Température | De 10.00°C à 18.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 0.00 à - Reproduction : - |
GH | De 0.00°d GH à -°d GH Reproduction : -°d GH |
Taille | Mâle : 60.00cm Femelle : 60.00cm |
Espérance de vie | - |
Zone de vie | Surface |
Origine | Amérique du nord, USA région des grands lacs. |
Description | Contrairement aux autres lepisosteides, le platostomus est plus petit, plus trapu et possède un "museau" bien plus court. son corps est recouvert de tâches sur un fond vert tirant sur le bronze. |
Dimorphisme | femelle mâture plus "ronde" en période de reproduction. Le mâle conserve sa ligne tout au long de l'année. |
Comportement | Poisson solitaire.
Prédateur attaquant comme le brochet Européen |
Reproduction | Jamais réalisée en captivité |