Nom Scientifique | Leporinus fasciatus |
Nom Commun | Leporinus à bandes léporinus |
Température | De 22.00°C à 28.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 5.50 à 7.50 Reproduction : - |
GH | De 1.00°d GH à 20.00°d GH Reproduction : -°d GH |
Taille | Mâle : 25.00cm Femelle : 25.00cm |
Espérance de vie | 5 ans |
Zone de vie | Milieu & Inférieure |
Origine | Amazonie, Hawaï (introduction).
Se rencontrent dans les zones rocheuses soumise à un fort courant |
Description | corps allongé.Couleur générale jaune.Il comportede nombreuse bandes verticales noires. |
Dimorphisme | Inconnu. Le mâle serait plus svelte que la femelle |
Comportement | Poisson grégaire, paisible, farouche et actif. Nageur vif et rapide. Nage en position oblique, tête en bas.
|
Reproduction | Se reproduit en milieu naturel de décembre à mai. Les individus sont adultes à 15 cm.
(première maturité sexuel vers 15 centimètres!!) |