Nom Scientifique | Macropodus spechti |
Nom Commun | Macropode noir |
Température | De 20.00°C à 26.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 6.50 à 7.80 Reproduction : - |
GH | De 5.00°d GH à 20.00°d GH Reproduction : 4.00°d GH |
Taille | Mâle : 12.00cm Femelle : 8.00cm |
Espérance de vie | 7 ans |
Zone de vie | Surface |
Origine | Vietnam, Sud de la Chine |
Description | Corps aux nuances grisâtre, assez terne. La dorsale et l'anale du mâle sont prolongées et pointues |
Dimorphisme | En periode de frai,le mâle arbore des couleurs intensifiées
le transformant littéralement.
Femelle plus petite que le mâle.
La nageoire dorsale du mâle et sa nageoire anale sont prolongées et pointues. |
Comportement | Ne convient pas pour un aquarium communautaire avec des poissons de même zone plus petits.
Comportement neutre avec les poissons de fond (sewellia & gastromyzon)
Femelle assez agressives en périodes de ponte |
Reproduction | Nid de bulles. En eau très douce : Moins de 4° KH |