Nom Scientifique | Nannostomus trifasciatus |
Nom Commun | Poisson crayon à 3 bandes |
Température | De 24.00°C à 28.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 5.50 à 7.00 Reproduction : 6.00 |
GH | De 2.00°d GH à 5.00°d GH Reproduction : 2.00°d GH |
Taille | Mâle : 5.50cm Femelle : 5.50cm |
Espérance de vie | 2 ans |
Zone de vie | Surface & Milieu |
Origine | Amérique du Sud (Brésil). |
Description | Probablement la plus jolie espèce du genre, elle doit son nom aux trois bandes distinctes longitudinales. |
Dimorphisme | La femelle est plus ronde et ses couleurs sont moins prononcées. |
Comportement | Poisson grégaire et paisible. Ils sont craintifs. |
Reproduction | L'eau devra être douce (dGH=2°) et acide (PH=6).
Ils dévorent les oeufs une fois la ponte terminée. Il faut donc prévoir une petite grille surélevée d'un cm, et enlever les parents sitôt la ponte terminée. |