Nom Scientifique | Poecilia latipinna |
Nom Commun | Molly voile mollie velifera |
Température | De 20.00°C à 28.00°C Reproduction : 28.00°C |
pH | De 7.50 à 8.50 Reproduction : 8.00 |
GH | De 10.00°d GH à 30.00°d GH Reproduction : 10.00°d GH |
Taille | Mâle : 15.00cm Femelle : 10.00cm |
Espérance de vie | ? |
Zone de vie | Surface & Milieu |
Origine | Virginie du Sud, Caroline, Floride, Texas |
Description | Poisson plutôt végétarien |
Dimorphisme | Les mâles présentent un gonopode bien visible et une nageoire dorsale plus développée que chez la femelle.
Le mâle est plus grand que la femelle (environ 15 cm contre 10 cm pour la femelle). |
Comportement | Poisson paisible convenant à un aquarium communautaire en eau dure. Les mâles peuvent parfois se battre entre eux. |
Reproduction | Il faut avoir une végétation très dense; les portées font jusqu'à 60 alevins tous les deux mois.
Sa reproduction est très facile, attention cependant à la consanguinité. |