Nom Scientifique | Polypterus delhezi |
Nom Commun | Polyptère du Zaïre Bichir de Delhezi |
Température | De 26.00°C à 28.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 6.00 à 7.00 Reproduction : - |
GH | De 5.00°d GH à 8.00°d GH Reproduction : -°d GH |
Taille | Mâle : 35.00cm Femelle : 35.00cm |
Espérance de vie | - |
Zone de vie | Milieu & Inférieure |
Origine | Afrique: cours supérieur et moyen du fleuve Zaïre |
Description | Poisson allongé de couleur gris claire avec quelques rayures noires.
|
Dimorphisme | Aucun |
Comportement | Agressif entre congénères, mais sociable avec les poissons de taille identique.
Prédateur. |
Reproduction | Jamais réalisée en aquarium. |