Nom Scientifique | Pseudotropheus socolofi |
Nom Commun | socolofi |
Température | De 24.00°C à 28.00°C Reproduction : -°C |
pH | De 7.00 à 8.00 Reproduction : - |
GH | De 7.00°d GH à -°d GH Reproduction : -°d GH |
Taille | Mâle : 7.00cm Femelle : 7.00cm |
Espérance de vie | - |
Zone de vie | Milieu |
Origine | Afrique côte orientale du Lac Malawi, appartenant à l'Etat du Mozambique |
Description | Il possède sur la dorsale une bande submarginale noire s'il provient des régions de Mara Point et de Tumbi Point. Les individus des populations de Cobuè et de Mbweca ne l'ont pas. Les mâles et les femelles sont bleu clair. Certaines femelles ne possèdent pas les ocelles dinstincts, a part cela aucun signe distinctif. |
Dimorphisme | Les socolofi vivant dans les lacs sont en général de 7 à 8 cm alors que ceux de nos aquariums peuvent atteindre les 17cm. (nourriture trop riche ?)
Plus ou moins identique en couleur (le bleu du mâle est un peu plus clair et uniforme, la femelle plus foncé avec des marbrures en camaieu), les mâles se différencient des femelles par leurs oscelles plus grandes et leurs nageoires anales, dorsales et pelviennes plus longues |
Comportement | Ce n'est pas un poisson très territorial. Les mâles défendent de petits territoires. Ils ne détériorent pas les plantes. |
Reproduction | Mâle trés territorial en période de reproduction.
Lorsqu'elles vont pondre, les femelles s'isolent quelques jours dans les rochers. Les petits sont des adultes miniatures et sont très débrouillards.Incubation buccale ovophile; famille de type maternel. |